Evolution Elite EEE/EEG 143
Φριτέζα Υψηλής Απόδοσης & Χαμηλού Όγκου Λαδιού Henny Penny Τριών (3) Κάδων Ηλεκτρονική
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Ταχύτατη Ανάκτηση Θερμότητας | Μεγιστοποίηση Παραγωγής και Εξασφάλιση Σταθερά Ποιοτικού Προϊόντος |
Πιστοποιημένη Ενεργειακή Απόδοση | Βραβευμένη με Energy Star |
Μεγιστοποίηση της Ζωής του Λαδιού | Ενσωματωμένο Σύστημα Φιλτραρίσματος |
Αυτόματη Ειδοποίηση Φιλτραρίσματος | Ναι |
Διάρκεια Φιλτραρίσματος | 4 λεπτά |
Αυτόματη Συμπλήρωση Λαδιού | Ναι |
Σταθερά Ποιοτικό Αποτέλεσμα Τηγανίσματος | Ηχητική Ειδοποίηση Ολοκλήρωσης Κύκλου |
Αυτόματη Ανύψωση Κάδου | (Optional) Ναι / ανά κάδο |
Δυνατότητα Επιλογής Χωρίσματος Κάδου (Split) | (Optional) Ναι / ανά κάδο |
Αυτόματα Προγράμματα Τηγανίσματος | 14 (ανά κάδο) |
Δυνατότητα Ενεργοποίησης Λειτουργίας Standby | Ναι (Αυτόματα) |
Δυνατότητα Τηγανίσματος Νωπών Αλευρομένων Προϊόντων | Όχι |
Εύκολη Μετακίνηση | Φέρει Ρόδες |
TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
Ηλεκτρικό |
Γκάζι |
---|---|---|
Μέγιστη Ποσότητα Προϊόντος ανά Καλάθι | 1 κιλό | 1 κιλό |
Χωρητικότητα Ενιαίου Κάδου | 15 λίτρα | 14 λίτρα |
Χωρητικότητα Κάδου με Χώρισμα Split | 7 + 7 λίτρα | 7 + 7 λίτρα |
Παροχές Ρεύματος | 400V/50Hz/3Ph | 230V/50Hz/1Ph |
Μέγιστη Συνολική Ισχύ (Ρεύμα) | 42 kW | -- |
Μέγιστη Συνολική Ισχύ (Γκάζι) | -- | 59,4 kW |
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 1187mm x 819mm x 1162mm | 1187mm x 819mm x 1162mm |