OFE/OFG 322 C-8000
Φριτέζα Υψηλής Απόδοσης Henny Penny Δύο (2) Κάδων Ηλεκτρονική
| ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
|---|---|
| Ταχύτατη Ανάκτηση Θερμότητας | Μεγιστοποίηση Παραγωγής και Εξασφάλιση Σταθερά Ποιοτικού Προϊόντος | 
| Πιστοποιημένη Ενεργειακή Απόδοση | Βραβευμένη με Energy Star | 
| Μεγιστοποίηση της Ζωής του Λαδιού | Ενσωματωμένο Σύστημα Φιλτραρίσματος | 
| Διάρκεια Φιλτραρίσματος | 4 λεπτά | 
| Σταθερά Ποιοτικό Αποτέλεσμα Τηγανίσματος | Ηχητική Ειδοποίηση Ολοκλήρωσης Κύκλου | 
| Αυτόματη Ανύψωση Κάδου | Όχι | 
| Δυνατότητα Επιλογής Χωρίσματος Κάδου (Split) | (Optional) Ναι στην Ηλεκτρική Εκδοχή / ανά κάδο | 
| Αυτόματα Προγράμματα Τηγανίσματος | 10 (ανά κάδο) | 
| Δυνατότητα Ενεργοποίησης Λειτουργίας Standby | Ναι (Αυτόματα) | 
| Δυνατότητα Τηγανίσματος Νωπών Αλευρομένων Προϊόντων | Ναι | 
| Εύκολη Μετακίνηση | Φέρει Ρόδες | 
| TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 
 
  | 
 
  | 
|---|---|---|
| Μέγιστη Ποσότητα Προϊόντος ανά Καλάθι | 1,5 κιλά | 1,5 κιλά | 
| Χωρητικότητα Ενιαίου Κάδου | 30 λίτρα | 30 λίτρα | 
| Χωρητικότητα Κάδου με Χώρισμα Split | 12 + 12 λίτρα | -- | 
| Παροχές Ρεύματος | 400V/50Hz/3Ph | 230V/50Hz/1Ph | 
| Μέγιστη Συνολική Ισχύ (Ρεύμα) | 28,8 kW | -- | 
| Μέγιστη Συνολική Ισχύ (Γκάζι) | -- | 50 kW | 
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 847mm x 949mm x 1118mm | 847mm x 949mm x 1118mm | 
										
										
		  	
Ηλεκτρικό 
Γκάζι